福建省环境污染防治工程专项设计资格认定单位名单(2024年)
序号 | 单位名称 | 认可范围 | 证书号 | 有效期 |
1 | 高科环保工程集团有限公司 | 垃圾渗沥(滤)液类、社会公共服务类废水治理,场地污染类生态环境 | XSJ-313-2024 | 2024.01.08-2027.01.08 |
2 | 厦门鑫绿溢环保科技有限公司 | 废水治理(垃圾渗沥(滤)液类除外),废气治理 | XSJ-315-2024 | 2024.01.12-2027.01.12 |
3 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJ-316-2024 | 2024.01.12-2027.01.12 |
4 | 厦门市乔木环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、化纤染整造纸类、电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水治理,工业消烟除尘类、脱硫脱硝类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类、餐饮油烟类(含净化及清洗)废气治理 | XSJ-276-2024 | 2024.01.16-2027.01.16 |
5 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 水体湿地类生态环境修复 | XSJ-317-2024 | 2024.01.23-2027.01.23 |
6 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、化纤染整造纸类、电子冶金机械类、社会公共服务类废水治理,工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类废气治理 | XSJ--279-2024 | 2024.02.05-2027.02.05 |
7 | 福建南大环保科技有限公司 | 废水治理(垃圾渗沥(滤)液类除外),水体湿地类生态环境修复 | XSJ-318-2024 | 2024.02.28-2027.02.28 |
8 | 厦门科林尔环保科技有限公司 | 废水治理 | XSJ-202-2024 | 2024.03.01-2027.03.01 |
9 | 福建开远环境技术开发有限公司 | 废水治理、工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气治理,噪声振动治理与控制 | XSJ-172-2024 | 2024.03.13-2027.03.13 |
10 | 福建创投环保科技有限公司 | 废水治理、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气治理,噪声振动治理与控制 | XSJ-203-2024 | 2024.03.16-2027.03.16 |
11 | 厦门新禹环保科技有限公司 | 废水治理,废气治理 | XSJ-210-2024 | 2024.03.18-2027.03.18 |
![]() |
|
|