关于发布福建省清洁生产领域专家库成员名单的公告
为推进我省清洁生产行业健康发展,充分发挥专家对清洁生产的技术支持作用,确保清洁生产审核评估与验收过程与结论的公正、严谨、实事求是,提出的改进意见对被评估与验收企业具有一定的可行 性、有效性和提升性。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发改委、环保部第38号令)相关要求以及专委会专家顾问提出的工作建议,清洁生产专委会于2023年面向社会公开征集第一批相关专业人员。通过单位推荐和个人自荐,经确认、核实与评定,形成了专家库组成名单,现将福建省清洁生产领域专家库成员名单予以公告。
希望专家库成员积极参与清洁生产相关领域的政策研究、团体标准制定、工程咨询、技术指导、专业评审、技能评估等服务工作。同时,专委会将定期向政府研究机构、工程咨询、招标代理部门推荐本库专家,参与有关科研、论证和评审工作。
福建省环境保护产业协会拟根据工作需要,将本库专家成员基本资料(不含联系方式)上传至福建环保产业人才网—“找专家”栏目,以供相关部门和单位寻求技术支持与合作时,根据专业和技术特征做出合理选择,进而发挥专家库专家成员的最大优势和作用。
本专家库实行动态管理,符合条件并有意向加入本专家库的个人可与我会联系,我会将根据工作需要进行不定期增补。对超龄专家或不再愿意继续成为本库专家的成员将按照退出机制执行。
联系方式
通讯地址:福州市鼓楼区华屏路省直屏东城 6#2602
联 系 人:福建省环境保护产业协会技术部 刘惠萍
清洁生产专委会 刘烨彤
联系电话:15005056373(微信同号)、13375937767(微信同号)
邮 箱:972590327@qq.com
附件:
1、福建省清洁生产领域专家库环保、节能及方法学领域专家名单
2、福建省清洁生产领域专家库行业领域专家名单
2024年3月18日
附件1
福建省清洁生产领域专家库环保、节能及方法学领域专家名单
(按姓氏笔画排序)
序 号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 技术职称 |
一、环保专业领域专家名单 | ||||
1 | 于瑞莲 | 女 | 华侨大学 | 教 授 |
2 | 王长辉 | 男 | 福建省三明环境监测中心站 | 高级工程师 |
3 | 王伟林 | 男 | 原福建省石油化学工业设计院 | 教授级高工 |
4 | 王钦建 | 男 | 原福建省固体废物及化学品环境管理技术中心 | 高级工程师 |
5 | 尤明灿 | 男 | 福建省环安检测评价有限公司 | 高级工程师 |
6 | 毛春华 | 女 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
7 | 方富林 | 男 | 三达膜科技(厦门)有限公司 | 高级工程师 |
8 | 邓金锋 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
9 | 石 亮 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
10 | 卢琦星 | 男 | 龙岩市新罗环境监测站 | 高级工程师 |
11 | 叶兴联 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
12 | 田月英 | 女 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | 高级工程师 |
13 | 冯义彪 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
14 | 兰发贵 | 男 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 高级工程师 |
15 | 兰灵俐 | 女 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 高级工程师 |
16 | 朱彩燕 | 女 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
17 | 庄 洁 | 女 | 厦门市清洁生产与低碳研究中心 | 高级工程师 |
18 | 庄 曦 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
19 | 刘立宏 | 女 | 厦门市河长办 | 高级工程师 |
20 | 刘亚敏 | 男 | 福建理工大学 | 教 授 |
21 | 刘时球 | 男 | 中琉科技有限公司 | 高级工程师 |
22 | 刘海英 | 女 | 莆田市环境保护科学研究院 | 高级工程师 |
23 | 刘敏毅 | 女 | 福建理工大学 | 副教授 |
24 | 汤录昌 | 男 | 龙岩市漳平环境监测站 | 高级工程师 |
25 | 阳 凯 | 男 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
26 | 芦 艳 | 女 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
27 | 苏素贞 | 女 | 厦门昕诺恒环境事务咨询有限公司 | 高级工程师 |
28 | 李 云 | 男 | 福建省环境监测中心站 | 高级工程师 |
29 | 李 涛 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
30 | 李文博 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
31 | 李立锋 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
32 | 李宝华 | 女 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 |
33 | 李智安 | 男 | 福建省石油 工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
34 | 杨少伟 | 男 | 泉州市鲤城环境监测站 | 高级工程师 |
35 | 连小安 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
36 | 吴文炳 | 男 | 闽南师范大学 | 副教授 |
37 | 吴志鸿 | 男 | 三明学院 | 教 授 |
38 | 吴秋红 | 女 | 厦门市庚壕环境科技集团有限责任公司 | 高级工程师 |
39 | 吴端桂 | 男 | 福建省化学工业科学技术研究所有限公司 | 高级工程师 |
40 | 吴毅彬 | 男 | 厦门市清洁生产与低碳研究中心 | 高级工程师 |
41 | 邱 宇 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
42 | 邱明芳 | 女 | 中测通标(厦门)检测技术有限公司 | 高级工程师 |
43 | 何 日 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
44 | 余朝云 | 男 | 福州鑫蓝环保科技有限公司 | 高级工程师 |
45 | 邹 标 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
46 | 应德煌 | 男 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 高级工程师 |
47 | 冷东梅 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
48 | 沈润芳 | 女 | 龙岩市生态环境保护局 | 高级工程师 |
49 | 沈福贵 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
50 | 张全东 | 男 | 原福建省龙岩环境监测中心站 | 高级工程师 |
51 | 张江龙 | 男 | 福建省厦门环境监测中心站 | 高级工程师 |
52 | 张晓萍 | 女 | 原厦门市环境监测中心站 | 高级工程师 |
53 | 张誉华 | 男 | 三明市将乐环境监测站 | 高级工程师 |
54 | 陈 丰 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
55 | 陈 华 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
56 | 陈 冰 | 女 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | 高级工程师 |
57 | 陈 璐 | 女 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
58 | 陈艺兰 | 女 | 福建理工大学 | 副教授 |
59 | 陈文坚 | 女 | 三明市环境保护科学研究所 | 高级工程师 |
60 | 陈永超 | 男 | 泉州市天龙环境工程有限公司 | 高级工程师 |
61 | 陈伟平 | 男 | 泉州市双彦环保节能有限公司 | 高级工程师 |
62 | 陈志鸿 | 女 | 原厦门市环境监测站 | 高级工程师 |
63 | 陈克华 | 男 | 福建省环境监测行业协会 | 高级工程师 |
64 | 陈武强 | 男 | 莆田市环境监测站 | 高级工程师 |
65 | 陈威祥 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
66 | 陈前火 | 男 | 福建师范大学 | 教 授 |
67 | 陈振成 | 男 | 中测通标(厦门)检测技术有限公司 | 高级讲师 |
68 | 陈振亮 | 男 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
69 | 陈晓雷 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
70 | 陈棱毅 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
71 | 陈辉华 | 女 | 原厦门市清洁生产与低碳研究中心 | 环评工程师 |
72 | 陈耀从 | 男 | 泉州市绿色低碳研究院 | 高级工程师 |
73 | 苗淑芳 | 女 | 南平市环境信息与宣传教育中心 | 高级工程师 |
74 | 范达茂 | 男 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
75 | 范淑芬 | 女 | 三明市将乐环境监测站 | 高级工程师 |
76 | 林 浩 | 男 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | 高级工程师 |
77 | 林 琳 | 女 | 福建省环安检测评价有限公司 | 高级工程师 |
78 | 林 晶 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 |
79 | 林 翔 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
80 | 林 锦 | 男 | 福建拓普检测技术有限公司 | 高级工程师 |
81 | 林小英 | 女 | 福建理工大学 | 教 授 |
82 | 林玉满 | 男 | 福建师范大学 | 教 授 |
83 | 林志杰 | 男 | 福建省泉州环境监测中心站 | 高级工程师 |
84 | 林国良 | 男 | 福建理工大学 | 副教授 |
85 | 林建清 | 男 | 集美大学 | 副教授 |
86 | 林春香 | 女 | 福州大学 | 教 授 |
87 | 林信远 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
88 | 林爱新 | 女 | 莆田市生态环境局 | 高级工程师 |
89 | 林益洋 | 男 | 原福建省龙岩环境监测中心站 | 高级工程师 |
90 | 林德茂 | 男 | 原福建省固体废物及化学品管理技术中心 | 高级工程师 |
91 | 郁建栓 | 男 | 厦门市环境监测站 | 高级工程师 |
92 | 欧阳永文 | 男 | 福建省辐射环境监督站漳州分站 | 高级工程师 |
93 | 罗 竞 | 男 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
94 | 罗 毅 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
95 | 罗玉琴 | 女 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | 高级工程师 |
96 | 周扬杰 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
97 | 周亮进 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
98 | 周真明 | 男 | 华侨大学 | 教 授 |
99 | 郑育毅 | 男 | 福建师范大学 | 教授级高工 |
100 | 赵于杰 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
101 | 胡有诚 | 女 | 原厦门市清洁生产与低碳研究中心 | 高级工程师 |
102 | 查育辉 | 男 | 厦门大学龙岩产教融合研究院 | 高级工程师 |
103 | 钟厚璋 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
104 | 施恭盛 | 男 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 教授级高工 |
105 | 姚俊冰 | 男 | 莆田市科龙环保技术有限公司 | 高级工程师 |
106 | 徐 烨 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
107 | 徐全业 | 男 | 厦门嘉祥达环保技术有限公司 | 高级工程师 |
108 | 徐树海 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 正高级工程师 |
109 | 翁仁贵 | 男 | 福建理工大学 | 副教授 |
110 | 翁彩云 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
111 | 高文达 | 男 | 福建省生态环境应急与事故调查中心 | 高级工程师 |
112 | 郭 刚 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
113 | 郭 伟 | 男 | 福建省环境监测中心站 | 高级工程师 |
114 | 郭友环 | 女 | 福建省宁德环境监测中心站 | 高级工程师 |
115 | 涂燕玉 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
116 | 黄 宝 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
117 | 黄书珍 | 女 | 福建省环安检测评价有限公司 | 高级工程师 |
118 | 黄巧燕 | 女 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | 高级工程师 |
119 | 黄有明 | 男 | 福建省环安检测评价有限公司 | 高级工程师 |
120 | 黄炬彩 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
121 | 黄诗仪 | 男 | 厦门华和元环保科技有限公司 | 高级工程师 |
122 | 黄美芬 | 女 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
123 | 黄碧玉 | 女 | 福建省漳州环境监测中心站 | 高级工程师 |
124 | 崔应乐 | 男 | 福建忠民集团有限公司 | 高级工程师 |
125 | 康永松 | 男 | 厦门康浩科技有限公司 | 研究员 |
126 | 康黎东 | 男 | 福建正源环境检测集团有限公司 | 高级工程师 |
127 | 章华熔 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
128 | 梁榕源 | 男 | 福建省厦门环境监测中心站 | 高级工程师 |
129 | 蒋锡贞 | 女 | 三明市韬睿环保技术有限公司 | 高级工程师 |
130 | 韩 宁 | 男 | 中检集团福建创新环保科技有限公司 | 高级工程师 |
131 | 韩德飞 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
132 | 曾少坚 | 男 | 厦门市环境监测站 | 高级工程师 |
133 | 谢晓明 | 男 | 福建南环检测技术有限公司 | 高级工程师 |
134 | 靳贵晓 | 女 | 福建理工大学 | 副教授 |
135 | 蓝 坚 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
136 | 蓝先标 | 男 | 厦门昱润环保科技有限公司 | 高级工程师 |
137 | 赖耿峰 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
138 | 雷 莹 | 女 | 宁德市环境保护科学研究所 | 高级工程师 |
139 | 蔡志明 | 男 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | 高级工程师 |
140 | 廖靖华 | 男 | 三明学院 | 教 授 |
141 | 廖增安 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 教授级高工 |
142 | 潘金培 | 男 | 中科深兰(福建)环境科技有限责任公司 | 高级工程师 |
143 | 潘海涛 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 正高级工程师 |
144 | 薛东辉 | 男 | 厦门集海思环境技术有限公司 | 高级工程师 |
145 | 穆炜崟 | 男 | 永春县环境监测站 | 高级工程师 |
二、节能领域专家名单 | ||||
1 | 王 江 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
2 | 王伟林 | 男 | 原福建省石油化学工业设计院 | 教授级高工 |
3 | 兰发贵 | 男 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 高级工程师 |
4 | 刘 岳 | 男 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
5 | 刘亚敏 | 男 | 福建理工大学 | 教 授 |
6 | 刘晓梅 | 女 | 厦门金名节能科技有限公司 | 教授级高工 |
7 | 邹 标 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
8 | 陈艺兰 | 女 | 福建理工大学 | 副教授 |
9 | 陈威祥 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
10 | 陈振亮 | 男 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
11 | 陈登昌 | 男 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司 | 高级工程师 |
12 | 陈锦高 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
13 | 陈耀从 | 男 | 泉州市绿色低碳研究院 | 高级工程师 |
14 | 林玉满 | 男 | 福建师范大学 | 教 授 |
15 | 林国良 | 男 | 福建理工大学 | 副教授 |
16 | 林信远 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
17 | 赵于杰 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
18 | 查育辉 | 男 | 厦门大学龙岩产教融合研究院 | 高级工程师 |
19 | 施恭盛 | 男 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 教授级高工 |
20 | 徐全业 | 男 | 厦门嘉祥达环保技术有限公司 | 高级工程师 |
21 | 翁玉水 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
22 | 唐春荣 | 男 | 镇江华唐管理咨询有限公司 | 高级工程师 |
23 | 章华熔 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
24 | 阎爱周 | 男 | 圣元环保股份有限公司 | 高级工程师 |
25 | 董跃富 | 男 | 福州市节能监测中心 | 高级工程师 |
26 | 蔡志明 | 男 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | 高级工程师 |
27 | 廖增安 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 教授级高工 |
三、清洁生产方法学领域专家名单 | ||||
1 | 兰灵俐 | 女 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 高级工程师 |
2 | 庄 洁 | 女 | 厦门市清洁生产与低碳研究中心 | 高级工程师 |
3 | 刘亚敏 | 男 | 福建理工大学 | 教 授 |
4 | 刘锦清 | 女 | 福建省环安检测评价有限公司 | 经济师 清洁生产审核师 |
5 | 江建义 | 男 | 福建省环安检测评价有限公司 | 高级工程师清 |
6 | 许志文 | 男 | 福建省环安检测评价有限公司 | 环评工程师 |
7 | 吴文炳 | 男 | 闽南师范大学 | 副教授 |
8 | 吴毅彬 | 男 | 厦门市清洁生产与低碳研究中心 | 高级工程师 |
9 | 何 日 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
10 | 余朝云 | 男 | 福州鑫蓝环保科技有限公司 | 高级工程师 |
11 | 陈 冰 | 女 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | 高级工程师 |
12 | 陈辉华 | 女 | 原厦门市清洁生产与低碳研究中心 | 环评工程师 清洁生产审核师 |
13 | 苗淑芳 | 女 | 南平市环境信息与宣传教育中心 | 高级工程师 |
14 | 林 琳 | 女 | 福建省环安检测评价有限公司 | 高级工程师 |
15 | 林 锦 | 男 | 福建拓普检测技术有限公司 | 高级工程师 |
16 | 林小英 | 女 | 福建理工大学 | 教 授 |
17 | 林汉青 | 男 | 福建省环安检测评价有限公司 | 高级工程师 |
18 | 林建清 | 男 | 集美大学 | 副教授 |
19 | 罗 毅 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 |
20 | 罗玉琴 | 女 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | 高级工程师 |
21 | 胡有诚 | 女 | 厦门市清洁生产与低碳研究中心 | 高级工程师 |
22 | 查育辉 | 男 | 厦门大学龙岩产教融合研究院 | 高级工程师 |
23 | 徐全业 | 男 | 厦门嘉祥达环保技术有限公司 | 高级工程师 |
24 | 唐春荣 | 男 | 镇江华唐管理咨询有限公司 | 高级工程师 |
25 | 黄巧燕 | 女 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | 高级工程师 |
26 | 黄诗仪 | 男 | 厦门华和元环保科技有限公司 | 高级工程师 |
27 | 黄雯海 | 男 | 福建省环安检测评价有限公司 | 高级工程师 |
28 | 蔡志明 | 男 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | 高级工程师 |
附件2
福建省清洁生产领域专家库行业领域专家名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 技术职称 | 行业类别 |
1 | 于瑞莲 | 女 | 华侨大学 | 教 授 | 化工、建材 |
2 | 王 江 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 | 有色金属 |
3 | 王伟林 | 男 | 原福建省石油化学工业设计院 | 教授级高工 | 石化化工、化学原料药、工业涂装 |
4 | 毛春华 | 女 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 | 能源 |
5 | 兰发贵 | 男 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 高级工程师 | 化学原料 |
6 | 刘文同 | 男 | 厦门厦化实业有限公司 | 高级工程师 | 化学原料药 |
7 | 刘时球 | 男 | 中琉科技有限公司 | 高级工程师 | 化学原料药 |
8 | 苏东晓 | 男 | 福建省环安检测评价有限公司 | 高级工程师 | 石化化工 |
9 | 李宝华 | 女 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 钢铁 |
10 | 李智安 | 男 | 福建省石油工业设计院有限公司 | 高级工程师 | 化学原料药 |
11 | 杨学书 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 | 钢铁 |
12 | 杨智勇 | 男 | 三明市韬睿环保技术有限公司 | 高级工程师 | 石化化工 |
13 | 连小安 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 | 有色金属、化工 |
14 | 吴端桂 | 男 | 福建省化学工业科学技术研究所有限公司 | 高级工程师 | 石化化工、印染、工业涂装 |
15 | 何剑洋 | 男 | 厦门金达威维生素有限公司 | 高级工程师 | 化学原料药,农副食品加工 |
16 | 邹 标 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 | 能源 |
17 | 应德煌 | 男 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 高级工程师 | 石化化工 |
18 | 冷东梅 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 石化化工、化学原料药 |
19 | 沈福贵 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 | 钢铁、焦化、建材、有色金属、工业涂装、电镀 |
20 | 陈克华 | 男 | 福建省环境监测行业协会 | 高级工程师 | 有色金属、印染 |
21 | 陈前火 | 男 | 福建师范大学 | 教 授 | 石化化工、造纸 |
22 | 陈振成 | 男 | 中测通标(厦门)检测技术有限公司 | 高级讲师 | 电镀、化工 |
23 | 陈振亮 | 男 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 能源、建材、石化化工 |
24 | 陈辉华 | 女 | 原厦门市清洁生产与低碳研究中心 | 环评工程师 | 造纸、电镀 |
25 | 陈锦高 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 | 有色金属 |
26 | 林玉满 | 男 | 福建师范大学 | 教 授 | 石化化工、化学原料药 |
27 | 林汉青 | 男 | 福建省环安检测评价有限公司 | 高级工程师 | 石化化工、化学原料药 |
28 | 林建清 | 男 | 集美大学 | 副教授 | 电镀 |
29 | 林信远 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 | 有色金属 |
30 | 罗 竞 | 男 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 能源、石油化工 |
31 | 周扬杰 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 | 有色金属、化工 |
32 | 赵于杰 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 | 钢铁、建材、有色金属、焦化、工业涂装 |
33 | 查育辉 | 男 | 厦门大学龙岩产教融合研究院 | 高级工程师 | 石化化工 |
34 | 施恭盛 | 男 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 教授级高工 | 石化化工、化学原料药 |
35 | 翁玉水 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 | 能源、钢铁、焦炭、有色金属 |
36 | 郭 刚 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 | 能源 |
37 | 黄有明 | 男 | 福建省环安检测评价有限公司 | 高级工程师 | 石化化工 |
38 | 章华熔 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 高级工程师 | 能源 |
39 | 董跃富 | 男 | 福州市节能监测中心 | 高级工程师 | 钢铁、建材 |
40 | 辜志俊 | 男 | 厦门易亮科技有限公司 | 高级工程师 | 能源、化工 |
41 | 蓝 坚 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 | 有色金属、化工 |
42 | 廖增安 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 教授级高工 | 能源 |
43 | 潘海涛 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 | 有色金属 |
|