福建省环境污染防治工程专项设计服务能力评价乙级证书单位名单(2024年)
序号 | 单位名称 | 认可范围 | 证书号 | 有效期 |
1 | 厦门绿动力环境治理工程有限公司 | 废水治理,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气治理 | MHXSJY-001-2024 | 2024.04.08-2027.04.08 |
2 | 福建龙源环境工程技术有限公司 | 废水治理,生态环境修复 | MHXSJY-002-2024 | 2024.04.08-2026.04.23 |
3 | 厦门裕清水环保工程有限公司 | 废水治理 | MHXSJY-003-2024 | 2024.04.08-2027.04.08 |
4 | 福建创投环保科技有限公司 | 废水治理,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气治理,噪声振动治理与控制 | MHXSJY-005-2024 | 2024.04.09-2027.03.16 |
5 | 福建永强岩土股份有限公司 | 社会公共服务类废水治理,固体废物处理处置(不含危险废物),生态环境修复 | MHXSJY-006-2024 | 2024.04.09-2026.12.28 |
6 | 厦门三森达环境工程有限公司 | 废水治理,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气治理 | MHXSJY-007-2024 | 2024.04.10-2027.04.10 |
7 | 厦门圣炜业环保科技有限公司 | 废水治理,废气治理 | MHXSJY-008-2024 | 2024.04.11-2026.12.28 |
8 | 高科环保工程集团有限公司 | 垃圾渗沥(滤)液、社会公共服务类废水治理,场地污染类生态环境修复 | MHXSJY-009-2024 | 2024.04.17-2027.01..08 |
9 | 福建中试所电力调整试验有限责任公司 | 噪声振动治理与控制 | MHXSJY-010-2024 | 2024.04.18-2027.04..08 |
10 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 废水治理,工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类废气治理 | MHXSJY-011-2024 | 2024.04.18-2027.07.07 |
11 | 厦门瑞雨环保工程有限公司 | 石化制药化工类、社会公共服务类废水治理 | MHXSJY-012-2024 | 2024.04.19-2026.06.12 |
12 | 福建科航环保科技有限公司 | 废水治理 | MHXSJY-013-2024 | 2024.04.26-2027.04.26 |
13 | 福建中科三净环保股份有限公司 | 废水治理,废气治理 | MHXSJY-015-2024 | 2024.04.26-2025.07.08 |
14 | 厦门绿湾环保科技有限公司 | 废水治理,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气治理 | MHXSJY-016-2024 | 2024.05.09-2026.10.26 |
15 | 华川技术有限公司 | 水体湿地类生态环境修复 | MHXSJY-017-2024 | 2024.05.13-2027.05.13 |
16 | 福建省福海环保科技股份有限公司 | 石化制药化工类、养殖类、社会公共服务类废水治理,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气治理,生态环境修复 | MHXSJY-018-2024 | 2024.05.23-2027.05.23 |
17 | 福建新力天环境工程有限公司 | 废水治理,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气治理,水体湿地类生态环境修复 | MHXSJY-019-2024 | 2024.05.28-2027.05.28 |
18 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | 化纤染整造纸类、石化制药化工类、社会公共服务类废水治理,生态环境修复 | MHXSJY-020-2024 | 2024.05.28-2026.07.23 |
19 | 厦门青山绿水环保科技有限公司 | 石化制药化工类、电子冶金机械类、社会公共服务类废水治理,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气治理 | MHXSJY-021-2024 | 2024.05.31-2027.05.31 |
20 | 厦门兴重环保化工有限公司 | 社会公共服务类废水治理(仅限餐饮业污水) | MHXSJY-022-2024 | 2024.06.03-2027.06.03 |
21 | 厦门鑫青源生态环境科技有限公司 | 固体废物处理处置(不含危险废物) | MHXSJY-023-2024 | 2024.06.03-2027.06.03 |
22 | 万嘉清水(厦门)环境技术有限公司 | 社会公共服务类废水治理,水体湿地类生态环境修复 | MHXSJY-025-2024 | 2024.06.05-2026.09.02 |
23 | 福建金中闽环保节能工程有限公司 | 废水治理(垃圾渗沥(滤)液类除外) | MHXSJY-026-2024 | 2024.06.07-2027.06.07 |
24 | 厦门市森碳环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类废水治理,酸碱气体及恶臭类废气治理 | MHXSJY-027-2024 | 2024.06.08-2027.06.08 |
25 | 泉州华大环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、化纤染整造纸类、石化制药化工类、电子冶金机械类、社会公共服务类废水治理,工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气治理 | MHXSJY-028-2024 | 2024.06.13-2027.06.13 |
26 | 福安市绿苑环保工程有限公司 | 废水治理,废气治理 | MHXSJY-029-2024 | 2024.06.18-2027.06.18 |
27 | 福州瑞榕环保工程开发有限公司 | 废水治理(垃圾渗沥(滤)液类除外),酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气治理,噪声振动治理与控制 | MHXSJY-030-2024 | 2024.07.01-2027.07.01 |
28 | 福建威力斯环保科技有限公司 | 废气治理 | MHXSJY-031-2024 | 2024.07.03-2027.07.03 |
29 | 福建茗水环保科技有限公司 | 社会公共服务类废水治理 | MHXSJY-032-2024 | 2024.07.05-2027.07.05 |
30 | 漳州市红豆杉环保科技有限公司 | 废水治理(垃圾渗沥(滤)液类除外),废气治理 | MHXSJY-033-2024 | 2024.07.08-2027.07.08 |
31 | 厦门星富环保科技有限公司 | 石化制药化工类、电子冶金机械类、社会公共服务类废水治理,工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气治理 | MHXSJY-035-2024 | 2024.07.08-2027.07.08 |
32 | 福建新时代环保科技有限公司 | 废水治理,废气治理 | MHXSJY-036-2024 | 2024.07.16-2027.07.16 |
33 | 福建开远环境技术开发有限公司 | 废水治理,工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气治理,噪声振动治理与控制 | MHXSJY-037-2024 | 2024.07.26-2027.03.13 |
34 | 福建省嘉环环保科技有限公司 | 废水治理(垃圾渗沥(滤)液类除外),工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类、餐饮油烟类(含净化及清洗)废气治理,噪声振动治理与控制 | MHXSJY-038-2024 | 2024.07.28-2027.07.28 |
35 | 福建省盛拓环保科技有限公司 | 养殖类废水治理 | MHXSJY-039-2024 | 2024.08.30-2027.08.30 |
36 | 海得诺环保科技(厦门)有限公司 | 食品发酵制革类、石化制药化工类、电子冶金机械类废水治理,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气治理 | MHXSJY-040-2024 | 2024.09.26-2027.09.26 |
37 | 环德(福建)环保科技有限公司 | 废水治理 | MHXSJY-041-2024 | 2024.10.17-2027.10.17 |
38 | 中广信(福建)环保投资有限公司 | 废水治理 | MHXSJY-042-2024 | 2024.10.21-2027.10.21 |
39 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 噪声振动治理与控制 | MHXSJY-043-2024 | 2024.11.07-2027.11.07 |
![]() |
|
|